| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | AFC |
| 인증: | EN1074-5 |
| 모델 번호: | A400 |
| 최소 주문 수량: | 1 |
|---|---|
| 가격: | Price negotiable |
| 포장 세부 사항: | 합판 상자 |
| 배달 시간: | 15-60일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 주문 중인 기초가 됩니다 |
| 상품 이름: | 수계 / 관수 시스템을 위한 수력으로 조종된 유량조정밸브 | 모델 코드: | A400,R400 |
|---|---|---|---|
| 소재: | 구상흑연주철 - GJS500-7 | 파일럿 재료: | SS304 |
| 표준: | EN1074-5 | 진동판: | EPDM으로 나일론 강화 |
| 색상: | 블루 Ral5010 | 제어 파이프: | 스테인레스 강 304 |
| 강조하다: | EN1074-5 유량조정밸브,관수 시스템을 위한 유량조정밸브,수계를 위한 유량조정밸브 |
||
수력 작동 물 시스템 / 관개 시스템에 대한 흐름 제어 밸브
설명:
A400는 설치와 작동이 쉽습니다, 장애는 제어 시스템에서 전기 전송 센서가 없습니다, 사전 설정은 매우 간단합니다, 설정 후,그것은 자동으로 조정 기능을 작동, 수동 조작이나 다른 동력 구동이 필요하지 않습니다.모든 철 부품은 진열에 대항하여 결합 된 파우더 융합 에포시입니다.
서비스 필드:
물 시스템, 관개 시스템
기술 데이터:
| 크기 | DN50-DN800 |
| 작업 온도 | - 10C- 80C |
| 플랜지 | AISI B16.1 또는 PN16 |
| 흐름 매체 | 깨끗한 물 |
다른 애플리케이션을 위한 컨설팅 공장
물 저항성 IP68
BS EN 1074-5, ISO 5208, BS EN 12266-1, BS EN 558-1을 준수합니다.
재료 와 차원
DN50-DN350
![]()
![]()
![]()
DN400-DN800
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Matt Liang
전화 번호: +86 15195674203
팩스: 86-512-6673-2928