원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | AFC OEM |
인증: | EN593 |
모델 번호: | FBGD, FBBD, FBED, FBPD |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | Price Negotiable |
포장 세부 사항: | 합판 상자와 팔레트 |
배달 시간: | 주문 중인 기초가 됩니다 |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 60일 동안 2개의 컨테이너 |
상품 이름: | 장수 연성 주철 복편심성 나비형 밸브 | 색상: | 푸른 RAL 5010 |
---|---|---|---|
재료: | 연성 주철 GSJ500-7 | 디스크 자리: | 316L |
몸체 시트: | EPDM | 압력 등급: | PN10 PN16 |
표준: | EN593 | ||
강조하다: | 두배 플랜지된 나비형 밸브,스테인레스 강 나비형 밸브 |
긴 수명 융통성 철 이중 특기성 나비 밸브 양쪽 봉인
설명:
AFC의 이중 외진 플랜지 나비 밸브 (약칭 FBGD) 는 새로운 고급 디자인 나비 밸브입니다. EPOXY에서 온라인으로 수리 할 수 있습니다.특별한 기술은 사용자가 파이프 라인에서 밸브를 꺼내지 않고 밸브를 수리 할 수 있습니다사용자는 파이프 라인으로 들어가지 않고 나비 밸브의 외부에서 수리 할 필요가 있습니다.공장에서 문의하면 고무 밀폐가 손상되면 BV를 고치는 방법을 알려드립니다.. No 단일 나사, 완전히 볼트없이, 노폐 또는 손실 문제를위한 기회를 제공하지 않는 고무 밀폐를 고정하기 위해, 따라서 서비스 수명이 많이 길어집니다.
열기 정도 VS 흐름 계수 Kv
KV 값 | |||||||||
개학 학위 | |||||||||
DN | 10?? | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
100 | 8 | 12 | 26 | 62 | 124 | 168 | 311 | 495 | 624 |
150 | 13 | 51 | 103 | 173 | 276 | 442 | 719 | 1041 | 1184 |
200 | 17 | 108 | 191 | 304 | 488 | 794 | 1260 | 1854 | 2152 |
250 | 22 | 177 | 309 | 485 | 768 | 1242 | 1989 | 2897 | 3363 |
300 | 26 | 252 | 454 | 698 | 1099 | 1786 | 2835 | 4212 | 4843 |
350 | 33 | 302 | 622 | 1152 | 1702 | 2203 | 3652 | 6152 | 7302 |
400 | 51 | 351 | 751 | 1402 | 2142 | 2822 | 4602 | 7602 | 8402 |
450 | 55 | 414 | 952 | 1632 | 2522 | 3402 | 5602 | 8962 | 11002 |
500 | 67 | 472 | 1077 | 1922 | 2572 | 4582 | 7922 | 11812 | 14242 |
600 | 80 | 750 | 1718 | 3062 | 4100 | 7304 | 12612 | 18802 | 22682 |
700 | 97 | 868 | 2168 | 3982 | 5178 | 9272 | 16052 | 23432 | 28852 |
800 | 194 | 1390 | 3036 | 5576 | 7766 | 12702 | 22152 | 33472 | 46282 |
900 | 290 | 1762 | 3902 | 6972 | 9582 | 16822 | 28222 | 43452 | 52902 |
1000 | 362 | 2190 | 5056 | 8502 | 11442 | 21052 | 36162 | 52102 | 63402 |
1200 | 506 | 2733 | 6746 | 12261 | 15971 | 29201 | 48902 | 73802 | 90802 |
작동 토크
맨 머리 토크 (Nm) | ||
DN | PN10 | PN16 |
100 | 70 | 85 |
150 | 118 | 128 |
200 | 190 | 210 |
250 | 228 | 250 |
300 | 345 | 372 |
350 | 600 | 760 |
400 | 960 | 1160 |
450 | 972 | 1280 |
500 | 1040 | 1680 |
600 | 1800 | 2500 |
700 | 1944 | 2592 |
800 | 3240 | 4428 |
900 | 4100 | 5300 |
1000 | 5850 | 7245 |
1200 | 8280 | 13320 |
소재
DN100-DN500
DN600-DN1200
차원:
담당자: Mr. Matt Liang
전화 번호: +86 15195674203
팩스: 86-512-6673-2928