원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | AFC OEM |
인증: | EN593 |
모델 번호: | FBGD, FBBD, FBED, FBPD |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | Price Negotiable |
포장 세부 사항: | 합판 상자와 팔레트 |
배달 시간: | 주문 중인 기초가 됩니다 |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 60 일 만에 2개 컨테이너 |
제품 이름: | 이중 외진 플랑그 타입 부드러운 밀폐 폐수 시스템용 나비 밸브 | 색: | 푸른 RAL 5010,5015 |
---|---|---|---|
재료: | 연성 주철 GSJ500-7 | 디스크 자리: | 316L |
몸체 시트: | EPDM | 정력 압력: | PN10 PN16 |
표준: | EN593 | ||
강조하다: | 나비형 조종변,두배 플랜지된 나비형 밸브 |
융통성 철 부드러운 좌석 이중 플랜지 이중 특이한 나비 밸브
설명:
AFC의 듀얼 에스센트릭 플랜지 버터플라이 밸브 (우리는 줄여서 FBGD라고 부릅니다) 는 새로운 고급 디자인 버터플라이 밸브입니다.작동 토크는 모든 나비 밸브 중 가장 낮은 것 중 하나이며 두 방향으로 밀폐 될 수 있습니다크기는 DN100-DN500mm, 디스크는 평평한 모양으로 더 큰 쓰레기가 흐를 수 있습니다.DN500에서 DN1200mm 디스크는 뒷면에 더 강한 갈비뼈가있는 아치 모양입니다, 압축을 줄이고 고무 고무의 착용을 발생 고무 고무의 수명을 증가. 또한, 물 머리 손실을 많이 줄이고 거동을 최소화,따라서 디스크를 통해 흐르는 에너지가 절약되고 펌핑 비용을 낮추는DN600 버터플라이 밸브는 1만번 이상 작동해도 작동하지 않습니다.
작동 토크:
맨 머리 토크 (Nm) | ||
DN | PN10 | PN16 |
100 | 70 | 85 |
150 | 118 | 128 |
200 | 190 | 210 |
250 | 228 | 250 |
300 | 345 | 372 |
350 | 600 | 760 |
400 | 960 | 1160 |
450 | 972 | 1280 |
500 | 1040 | 1680 |
600 | 1800 | 2500 |
700 | 1944 | 2592 |
800 | 3240 | 4428 |
900 | 4100 | 5300 |
1000 | 5850 | 7245 |
1200 | 8280 | 13320 |
열기 정도 VS 흐름 계수 Kv
KV 값 | |||||||||
개학 학위 | |||||||||
DN | 10?? | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
100 | 8 | 12 | 26 | 62 | 124 | 168 | 311 | 495 | 624 |
150 | 13 | 51 | 103 | 173 | 276 | 442 | 719 | 1041 | 1184 |
200 | 17 | 108 | 191 | 304 | 488 | 794 | 1260 | 1854 | 2152 |
250 | 22 | 177 | 309 | 485 | 768 | 1242 | 1989 | 2897 | 3363 |
300 | 26 | 252 | 454 | 698 | 1099 | 1786 | 2835 | 4212 | 4843 |
350 | 33 | 302 | 622 | 1152 | 1702 | 2203 | 3652 | 6152 | 7302 |
400 | 51 | 351 | 751 | 1402 | 2142 | 2822 | 4602 | 7602 | 8402 |
450 | 55 | 414 | 952 | 1632 | 2522 | 3402 | 5602 | 8962 | 11002 |
500 | 67 | 472 | 1077 | 1922 | 2572 | 4582 | 7922 | 11812 | 14242 |
600 | 80 | 750 | 1718 | 3062 | 4100 | 7304 | 12612 | 18802 | 22682 |
700 | 97 | 868 | 2168 | 3982 | 5178 | 9272 | 16052 | 23432 | 28852 |
800 | 194 | 1390 | 3036 | 5576 | 7766 | 12702 | 22152 | 33472 | 46282 |
900 | 290 | 1762 | 3902 | 6972 | 9582 | 16822 | 28222 | 43452 | 52902 |
1000 | 362 | 2190 | 5056 | 8502 | 11442 | 21052 | 36162 | 52102 | 63402 |
1200 | 506 | 2733 | 6746 | 12261 | 15971 | 29201 | 48902 | 73802 | 90802 |
차원:
담당자: Mr. Matt Liang
전화 번호: +86 15195674203
팩스: 86-512-6673-2928